你的位置:启虎电子设备有限公司 > 话题标签 > 英镑

英镑 相关话题

TOPIC

(原标题:英镑兑美元汇率逼近三年高位,英国央行政策与政治动荡成关键变量) 金吾财讯|英镑兑美元汇率本周触及1.36645美元,创2021年9月以来新高,最终稳定
(原标题:英镑兑日元企稳212关口 东京CPI数据或成日元新考验) 金吾财讯|英镑兑日元汇率在212.00附近企稳,当前报211.65,较周三210.00低点有
(原标题:美元反弹乏力英镑整理,关键价位决定下一步方向) 汇通财经APP讯——周四(1月29日)欧洲交易时段,英镑在下探至1.3750一线后快速反弹,几乎收复周
(原标题:欧元兑英镑持稳于0.8660关口,市场押注欧央行9月降息概率升至26%) 金吾财讯|欧元兑英镑汇率在周四流动性稀薄的环境中持稳于0.8660水平,此前
(原标题:英镑兑美元跌至1.3779,美联储维持利率不变引发美元指数上涨0.65%至96.40) 金吾财讯|美联储维持3.50%-3.75%利率区间不变,并暗示
(原标题:英镑兑美元跌至1.3760,英国央行下周或维持利率3.75%) 金吾财讯|周五欧洲早盘交易时段,英镑兑美元汇率跌至1.3760附近。美元走强主要受美国
(原标题:英镑兑美元走软政治风险承压,与风险逆转相关性达高位) 金吾财讯|英镑在清淡交易中兑美元表现疲软,跑输多数G10货币。加拿大丰业银行外汇策略主管肖恩·奥
(原标题:欧元兑英镑微涨至0.8670仍承压,德国Q4 GDP超预期支撑有限) 金吾财讯|欧元兑英镑汇率本周小幅回升至0.8670,但仍接近0.8650关键支撑
(原标题:英镑1月收于1.38美元创四年新高,单月涨幅达2%) 金吾财讯|受美联储维持利率不变及特朗普政府释放容忍美元走软信号影响,英镑在1月末收于1.38美元
(原标题:英镑兑美元汇率下跌0.3%至1.3760,美国避免政府停摆支撑美元) 金吾财讯|周五英镑兑美元汇率下跌0.3%,报1.3760。美元走强主要得益于美国
友情链接:

Powered by 启虎电子设备有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2015-2026